| INFO | VALEUR |
|---|---|
| TYPE | Dépôt-Vente |
| Emplacement | CHEZ LE CLIENT |
| Immatriculation | CF621VD |
| Marque | Chevrolet |
| Modèle | Camaro |
| Année | |
| SUIVI PAR | |
| Date : 1ère immatriculation | 2012-05-31 00:00:00 |
| Moteur | V8 |
| Cylindré | 6 |
| Kilométrage | 38810 |
| Date et heure d'achat | |
| Ancienne immatriculation | |
| Nouvelle immatriculation | |
| Puissance (F) | |
| Puissance (DIN) | |
| Date : Carte Grise | |
| N°Carte Grise | |
| État |
| N°OR | N°Produit | Intervention | Qty | Description | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 369 | Pièces, accessoires et recyclage divers | 1 | 2019-08-05 09:23:26 | |
| 465 | 591 | Main d'oeuvre T1 | 0.75 | 2019-08-05 09:23:26 | |
| 465 | 1134 | Jeu de plaquette AR | 1 | 2019-08-05 09:23:26 | |
| 465 | 591 | Main d'oeuvre T1 | 0.75 | 2019-08-05 09:23:26 | |
| 465 | 447 | Huile Mobil 1 5w30 ESP | 6.5 | 2019-08-05 09:23:26 | |
| 465 | 639 | Lave-glace -25° | 1 | 2019-08-05 09:23:26 | |
| 465 | 568 | Filtre à huile K&N | 1 | Filtre à huile K&N pour moteur: GMC: -L4:1.4-2.0-2.5 -V6:3.0-3.8-3.6 -V8:6.0 Chevrolet: -V8:4.8-5.3-6.0-6.2-7.0 Mopar: -L4:1.8-2.0-2.4 -V6:2.7-3.5-4.0 -V8:5.7-6.4 -V10:8.4 Fiat: -L4:2.4 (Pays d'origine: Etats-Unis) |
2019-08-05 09:23:26 |
Chevrolet >> Camaro >> 2012
| ID | REF | Pièce | Description |
|---|---|---|---|
| #52 | OR1 | Camaro Noir | Pas de description pour cette pièce |